Специалист по ремонту телевизоров
Ремонт телевизоров Supra STV-LC2417F производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Supra STV-LC2417F с диагональю экрана 24 дюймов имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Синий экран телевизора, Телевизор не видит флешку, Черный экран телевизора, Нет HDMI-сигнала на телевизоре, Телевизор долго включается.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Supra STV-LC2417F на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Пол-экрана на телевизоре показывает темным | 23 |
| Экран телевизора не работает, а звук есть | 16 |
| Телевизор хуже монитора | 12 |
| Зависает интернет телевизор | 9 |
| Телевизор не запоминает настройки | 9 |
| Квадратики на экране телевизора | 8 |
| В углу телевизора пятна | 3 |
| Тормозит дублирование экрана на телевизоре | 3 |
| Не работает один из разъемов | 2 |
| Телевизор показывает слишком яркое изображение | 2 |
| Экран стал черным телевизора | 1 |
| С телевизора пропадает интернет | 1 |
| На телевизоре не воспроизводится видео | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Япония |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | ЖК-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 24 |
| HD-формат | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 6 |
| Таймер вкл/выкл | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Цвет | черный |
| Особенности модели | 100 каналов. Индикация номера программы на экране.16,7 миллионов цветов |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK/I |
| Экран | |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Динамическая контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора, град. | 170 |
| Яркость, кд/кв.м | 250 |
| Время отклика пикселя, мсек | 5 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Регулирование размера изображения | Ф-ция Scale – Формат экрана. |
| Режимы изображения | Регулировка: контраст, яркость, насыщенност, резкость. Возможность выбора предустановленных режимов. |
| Цифровой фильтр шумов | Есть |
| Технология улучшения изображения | 2D цифровой фильтр |
| Форматы мультимедиа | |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Звук | |
| Тип звука | стерео |
| Настройка аудиорежима | Баланс: настройка соотношения звука между правым и левым динамиками. Возможность выбора предустановленных режимов звука. |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность звука | 3Втх2 |
| Авторегулировка громкости | Есть |
| Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | PC Audio In, Стерофонический аудиовход (RCA x 2) |
| Вход-выход видео | PC (VGA) In, S-Video, Композитный видеовход |
| SCART | 1 |
| HDMI | 1 |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Электропитание | сеть 100/240 V |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 50 |
| Мощность в спящем режиме, Вт | 1 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 4.5 |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 240 |
| Высота, мм | 451 |