Мастер по ремонту телевизоров и радиотехники
Ремонт телевизоров Samsung SyncMaster 400 TS-3 производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Samsung SyncMaster 400 TS-3 с диагональю экрана 40 дюймов имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Не показывает телевизор, Не включается телевизор, Телевизор не видит флешку, Телевизор сам включается и выключается, Гаснет экран телевизора.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Samsung SyncMaster 400 TS-3 на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| У телевизора сбились настройки | 12 |
| Низкий уровень звука | 8 |
| Сгорает блок питания на телевизоре | 3 |
| Идут полосы по экрану телевизора | 3 |
| На телевизоре моргает красная лампочка | 3 |
| На телевизоре появляются белые точки на экране | 3 |
| Экран не показывает на телевизоре, а звук есть | 3 |
| Телевизор стал зеленым | 3 |
| Телевизор сильно греется при работе | 2 |
| Тормозит интернет в телевизоре | 2 |
| Телевизор показывает изображение без звука | 2 |
| На экране телевизора появляются горизонтальные полосы на экране | 2 |
| Не устанавливается зона на телевизор | 2 |
| Выключается телевизор сам | 2 |
| Искажение на экране телевизора | 2 |
| Вайфай плохо работает на телевизоре | 2 |
| Телевизор показывает в неправильных цветах | 1 |
| Телевизор показывает черно-белым изображением | 1 |
| Телевизор не подключается к вай-фай | 1 |
| Второй телевизор плохо показывает | 1 |
| Телевизор включился сам по себе и выключился | 1 |
| Роутер не подключается к телевизору через кабель | 1 |
| Темнеет телевизор, а звук есть | 1 |
| Звук с телевизора не идет на колонки | 1 |
| Стал выключаться телевизор | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Южная Корея |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | ЖК-панель без тюнера |
| Диагональ, дюйм | 40 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Особенности модели | Kensington Lock slot, TOUCH SCREEN USB HUB |
| Экран | |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Яркость, кд/кв.м | 450 |
| Время отклика пикселя, мсек | 8 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Технология улучшения изображения | Шаг пикселей: 0,53025 x 0,53025мм, Глубина цвета: бит - 16.7Mлн., Цветовой охват: 72%, Kонтрастность: 3000:1 |
| Сеть | |
| Доступ в интернет | Ethernet (RJ-45) |
| Звук | |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | однополосные динамики |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | PC Audio In, Аудиовыход (миниджек), Стереофонический аудиовход(L/R) x 1 |
| Вход-выход видео | RGB вход/выод, DVI-D, Композитный видеовход |
| HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 4 |
| DisplayPort | Есть |
| Слот RS-232 для компьютера | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Другие акссесуары | D-Sub Cable . USB Cable. Quick Setup Guide. User's Guide CD |
| Питание | |
| Электропитание | сеть 220/240 V |
| Габариты | |
| Вес, кг | 24.8 |
| Ширина, мм | 973.2 |
| Глубина, мм | 128.1 |
| Высота, мм | 584.4 |