Мастер по ремонту телевизоров и радиотехники
Ремонт телевизоров Samsung UE 50 F 6200 производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Samsung UE 50 F 6200 с диагональю экрана 50 дюймов имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Нет сигнала на телевизоре, Телевизор долго включается, Телевизор не включается с пульта, Телевизор не видит ноутбук через HDMI.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Samsung UE 50 F 6200 на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Телевизор не воспроизводит видео в интернете | 22 |
| Появляются вертикальные полосы на экране телевизора | 19 |
| Телевизор включается, но экран черный | 10 |
| Телевизор переключается сам на другой канал | 9 |
| На телевизоре гудят динамики | 9 |
| Телевизор перегревается и выключается | 4 |
| У телевизора светлеет экран | 3 |
| На телевизоре не воспроизводит видео с интернета | 3 |
| Интернет в телевизоре зависает | 3 |
| Есть звук, но нет изображения в телевизоре | 3 |
| Изображение на телевизоре черно-белое | 3 |
| Телевизор показывает черный экран и звука нет | 2 |
| Треск или гул в динамиках | 2 |
| Сам по себе выключается, а потом включается телевизор | 2 |
| Иногда пропадает звук на телевизоре | 2 |
| Моргает телевизор при включении кондиционера | 2 |
| На телевизоре изображение в квадратиках, распадается | 2 |
| Видео не включается телевизор | 1 |
| На телевизоре не включается звук | 1 |
| На экране телевизора появляются белые пятна | 1 |
| После выключения хрустит телевизор | 1 |
| Телевизор не работает от обычной антенны | 1 |
| Телевизор включается, а экран не работает | 1 |
| Черный экран и нет звука при включении телевизора | 1 |
| Телевизор сам переключается на интернет | 1 |
| По телевизору пропали несколько каналов | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Южная Корея |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | LED-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 50 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Smart TV | Есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Таймер сна | Есть |
| Таймер вкл/выкл | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Игровой режим | Есть |
| Установка аппарата | на горизонтальной подставке |
| Особенности модели | Smart TV 2.0. Smart Interaction 2.0. Функция History, Пауза при просмотре, Интерфейс пользователя Golden Bridge, Сервис ISP Bound, Поддержка USB HID, Поддержка функции BD Wise, Встроенная POP, |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Цифровые форматы | DVB-T2, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4 |
| Экран | |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Picture in Picture (PIP) | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | ручная |
| Режимы изображения | Улучшенный режим Sports Mode, Режим "Кино". Поддержка режима Natural Mode. |
| Цифровой фильтр шумов | Есть |
| Технология улучшения изображения | Технология 100 Clear Motion Rate. Процессор изображения Процессор 3D HyperReal Engine. Технология улучшения цвета Wide Color Enhancer Plus. Auto Motion Plus 120 Гц. Функция Digital Clean View |
| Форматы мультимедиа | |
| Видео файлы | MKV |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Сеть | |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Функция SIMPLINK (HDMI CEC) | Есть |
| Поддержка Skype | Есть |
| Другие сетевые возможности | AllShare (Обмен контентом, отображение экрана на других устройствах). Поддержка WiFi Direct. Поддержка интерфейса удаленного управления телевизором со смартфона. |
| Звук | |
| Тип звука | стерео |
| Настройка аудиорежима | Поддержка объемного звука "3D Sound". |
| Объемное звучание | Есть |
| Настройки звука | чёткий голос |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | Направленные вниз динамики + Full Range |
| Мощность звука | 10 Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Авторегулировка громкости | Есть |
| Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
| Технология улучшения звука | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse. Поддержка DTS Studio Sound. Поддержка DTS Premium Audio 5.1. |
| Режимы и функции | |
| Функция TimeShift | Есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Субтитры | Есть |
| Автоотключение | Есть |
| Режим Эко | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | оптический, Стереофонический аудиовход(L/R) x 1 |
| Вход-выход видео | Y/Pb/Pr, Композитный вход (AV)-1 (общий с компонентным Y) |
| HDMI | 4 |
| USB 2.0 | 3 |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Электронный гид телепрограмм | есть |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Редактирование каналов | Есть |
| Любимый канал | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Электропитание | сеть 220/240 V |
| Мощность в спящем режиме, Вт | 0.3 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 13.5 |
| Ширина, мм | 1135 |
| Глубина, мм | 49 |
| Высота, мм | 659 |