Многопрофильный специалист
Ремонт телевизоров Toshiba 40 L3 453 производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Toshiba 40 L3 453 с диагональю экрана 40 дюймов выпускается с 2014 года и имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Телевизор не показывает цифровые каналы, Телевизор не видит ресивер, Телевизор не видит жесткий диск, Телевизор не показывает, а звук есть, Телевизор не видит антенну.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Toshiba 40 L3 453 на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| На телевизоре отстает звук | 20 |
| На телевизоре звук есть, изображения нет | 5 |
| Телевизор включается и выключается, а звук есть | 4 |
| На экране телевизора появились горизонтальные полосы | 3 |
| Зависает изображение на телевизоре через интернет | 3 |
| Не выключается телевизор с кнопки | 3 |
| Телевизор выключается сразу после включения | 3 |
| Неточная цветопередача | 3 |
| Появляются квадратики на телевизоре | 3 |
| Не работает заставка | 3 |
| В телевизоре плохое качество изображения | 2 |
| Телевизор гаснет а звук есть | 2 |
| На телевизоре погас экран, а звук есть | 2 |
| Телевизор хуже монитора | 2 |
| На телевизоре точки | 1 |
| Половина экрана темнее телевизора стала | 1 |
| Телевизор показывает темное изображение | 1 |
| На телевизоре пишет нет сигнала | 1 |
| Изображение на телевизоре растянутое | 1 |
| Отключается питание антенны на телевизоре | 1 |
| Не работает приемник телевизора | 1 |
| Телевизор сам выключается и затем включается | 1 |
| Лампочка светится от телевизора | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Япония |
| Модельный ряд | 2014 |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | LED-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 40 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Smart TV | Есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| TrueCinema 24Гц | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Таймер сна | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Особенности модели | CloudTV. Режим Exact Scan. Интеллектуальная подсветка. |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK/I, L/L' |
| Цифровые форматы | DVB-T2, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4 |
| Экран | |
| Тип LED-подсветки | Edge LED |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Динамическая контрастность | 25000:1 |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Яркость, кд/кв.м | 300 |
| Время отклика пикселя, мсек | 8 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Форматы мультимедиа | |
| Форматы видеосжатия | MPEG4 |
| Видео файлы | MKV |
| Видео кодеки | DivX |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Сеть | |
| Доступ в интернет | Ethernet (RJ-45), Wi Fi |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Функция SIMPLINK (HDMI CEC) | Есть |
| Другие сетевые возможности | WiDi |
| Звук | |
| Тип звука | стерео |
| Объемное звучание | Есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | однополосные динамики |
| Мощность звука | 10 Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Режимы и функции | |
| Защита от детей | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | оптический, Стереофонический аудиовход(L/R) x 1, PC Audio In |
| Вход-выход видео | Композитный видеовход, PC (VGA) In, Y/Pb/Pr |
| SCART | 1 |
| HDMI | 3 |
| USB 2.0 | 1 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Редактирование каналов | Есть |
| Любимый канал | Есть |
| Аксессуары | |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 101 |
| Мощность в спящем режиме, Вт | 1 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 10 |
| Ширина, мм | 924 |
| Глубина, мм | 76 |
| Высота, мм | 539 |