Многопрофильный специалист
Ремонт телевизоров Toshiba 32TL933RB производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Toshiba 32TL933RB с диагональю экрана 32 дюймов имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Телевизор долго включается, Гаснет экран телевизора, Телевизор сам переключает каналы, Телевизор не видит ноутбук через HDMI, Не показывает телевизор.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Toshiba 32TL933RB на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Экран фиолетовый в телевизоре | 24 |
| Гул в динамиках на телевизоре | 8 |
| Телевизор включился сам по себе и выключился | 5 |
| В телевизорах пропал телегид | 5 |
| Загорается телевизор сам по себе | 4 |
| Телевизор не воспроизводит звук | 3 |
| Звук есть, а изображения нет | 3 |
| На телевизоре пропали каналы | 3 |
| На телевизоре скачет изображение | 2 |
| Тормозит вай-фай на телевизоре | 2 |
| Телевизор вылетает из интернета | 2 |
| Телевизор стал показывать плохо | 2 |
| Телевизор самопроизвольно меняет каналы | 2 |
| Телевизор работает, а каналы не показывают | 1 |
| Телевизор показывает зеленый или розовый оттенок | 1 |
| Отключается телевизор сразу после включения | 1 |
| Плохой прием каналов | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Япония |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | ЖК-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 32 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Поддержка 3D | Есть |
| Smart TV | Есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| TrueCinema 24Гц | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Таймер сна | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Цвет | белый |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK/I |
| Цифровые форматы | DVB-C, DVB-T |
| Декодер MPEG-4 AVC (H.264) | Есть |
| Экран | |
| Тип LED-подсветки | Edge LED |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Динамическая контрастность | 1 000 000 : 1 |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Яркость, кд/кв.м | 400 |
| Время отклика пикселя, мсек | 8 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Конвертация 2D в 3D | Есть |
| Технология улучшения изображения | Active Motion Rate 200 |
| Форматы мультимедиа | |
| Видео файлы | MKV |
| Видео кодеки | DivX |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Сеть | |
| Доступ в интернет | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (опционально) |
| Звук | |
| Тип звука | стерео |
| Объемное звучание | Есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | однополосные динамики |
| Мощность звука | 10 Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Режимы и функции | |
| Функция TimeShift | Есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Объем телетекста, стр | 500 |
| Защита от детей | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | оптический, Стереофонический аудиовход(L/R) x 1 |
| Вход-выход видео | Y/Pb/Pr, Композитный видеовход |
| SCART | 1 |
| HDMI | 4 |
| USB 2.0 | 2 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 85 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 8 |
| Ширина, мм | 735 |
| Глубина, мм | 56 |
| Высота, мм | 449 |