Многопрофильный специалист
Ремонт телевизоров Toshiba 32KL934 производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Toshiba 32KL934 с диагональю экрана 32 дюймов имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Телевизор не видит флешку, Телевизор не показывает, а звук есть, Телевизор не видит телефон, Телевизор включается и сразу выключается.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Toshiba 32KL934 на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Телевизор мигает и тухнет | 20 |
| В телевизоре дергается изображение | 13 |
| Черный экран у телевизора, а звук есть | 10 |
| Искажается звук в телевизоре | 9 |
| Не находятся каналы на телевизоре | 6 |
| Нагревается штекер в телевизоре | 6 |
| Не работает интернет на телевизоре через роутер | 4 |
| Не настраивается цифровое телевидение на телевизоре | 4 |
| На экране телевизора горизонтальные линии | 3 |
| На экране телевизора появляются белые пятна | 3 |
| Нет звука при нормальном изображении | 3 |
| Не ловит антенна на телевизоре | 3 |
| Слабый сигнал кабельного ТВ | 2 |
| Телевизор стал показывать зеленым | 2 |
| Телевизор не показывает изображение и нет звука | 1 |
| Телевизор не работает, черный экран | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Япония |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | ЖК-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 32 |
| HD-формат | 720p |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| TrueCinema 24Гц | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 10 |
| Таймер сна | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Особенности модели | Встроенный плеер, режим Караоке; 2 разъема для микрофона; AMR 100 |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK/I |
| Цифровые форматы | DVB-C, DVB-T |
| Декодер MPEG-4 AVC (H.264) | Есть |
| Экран | |
| Тип LED-подсветки | Edge LED |
| Разрешение экрана, пикс | 1366x768 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Динамическая контрастность | 3 000 000: 1 |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Яркость, кд/кв.м | 350 |
| Время отклика пикселя, мсек | 6 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Конвертация 2D в 3D | Есть |
| Форматы мультимедиа | |
| Видео файлы | MKV |
| Видео кодеки | DivX |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Звук | |
| Тип звука | стерео |
| Объемное звучание | Есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | однополосные динамики |
| Мощность звука | 5Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Технология улучшения звука | Декодер Dolby Digital Plus |
| Режимы и функции | |
| Функция TimeShift | Есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | Стереофонический аудиовход(L/R) x 1, коаксиальный |
| Вход-выход видео | Y/Pb/Pr, Композитный видеовход, VGA |
| SCART | 1 |
| HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 40 |
| Мощность в спящем режиме, Вт | 0.3 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 8.8 |
| Ширина, мм | 770 |
| Глубина, мм | 70 |
| Высота, мм | 490 |