Многопрофильный специалист
Ремонт телевизоров Toshiba 32 L2 454 производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Toshiba 32 L2 454 с диагональю экрана 32 дюймов выпускается с 2014 года и имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Телевизор не видит флешку, Телевизор не видит телефон, Нет сигнала на телевизоре, Нет HDMI-сигнала на телевизоре, Телевизор не видит Wi-Fi.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Toshiba 32 L2 454 на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Отключается телевизор сам по себе через некоторое время, включается | 20 |
| Нет изображения на телевизоре, а звук есть | 9 |
| Телевизор сам отключается от вайфая | 4 |
| Светится экран телевизора после выключения | 3 |
| После выключения телевизор трещит | 3 |
| Мерцает изображение в телевизоре | 3 |
| Сам по себе выключается, а потом включается телевизор | 3 |
| Телевизор долго не включается | 2 |
| На телевизоре звук тихий | 2 |
| Не показывают цифровые каналы | 2 |
| Телевизор не запоминает последний просмотренный канал | 2 |
| На телевизоре двоится изображение | 2 |
| Отключается тюнер для телевизора | 2 |
| На телевизоре не воспроизводится видео из интернета | 2 |
| Пропало изображение в телевизоре | 2 |
| Нагревается экран телевизора | 1 |
| Телевизор показывает плохо | 1 |
| Отключается телевизор потом включается | 1 |
| Телевизор показывает белый экран | 1 |
| Отключается изображение в телевизоре, а звук есть | 1 |
| Тормозит телевизор при переключении | 1 |
| Телевизор не работает от кабельного | 1 |
| Фоновий шум в динамиках | 1 |
| Не ловит каналы в телевизоре | 1 |
| Не работает календарь/напоминания | 1 |
| Телевизор не тянет интернет | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Бренд | Япония |
| Модельный ряд | 2014 |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | LED-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 32 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| TrueCinema 24Гц | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 14 |
| Таймер сна | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Гарантия | 1 год |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK/I, L/L' |
| Цифровые форматы | DVB-T2, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4 |
| Экран | |
| Тип LED-подсветки | Direct LED |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Динамическая контрастность | 25000:1 |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Яркость, кд/кв.м | 250 |
| Время отклика пикселя, мсек | 12 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Форматы мультимедиа | |
| Форматы видеосжатия | MPEG4 |
| Видео файлы | MKV |
| Видео кодеки | DivX |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Звук | |
| Тип звука | стерео |
| Объемное звучание | Есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | однополосные динамики |
| Мощность звука | 7Втх2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Режимы и функции | |
| Защита от детей | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | коаксиальный, Стереофонический аудиовход(L/R) x 1, PC Audio In |
| Вход-выход видео | PC (VGA) In, Композитный видеовход, Y/Pb/Pr |
| SCART | 1 |
| HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Редактирование каналов | Есть |
| Любимый канал | Есть |
| Аксессуары | |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 63 |
| Мощность в спящем режиме, Вт | 1 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 6 |
| Ширина, мм | 735 |
| Глубина, мм | 70 |
| Высота, мм | 442 |