Мастер по ремонту телевизоров и радиотехники
Ремонт телевизоров Samsung UE 32 J 5550 AU производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор Samsung UE 32 J 5550 AU с диагональю экрана 32 дюймов выпускается с 2015 года и имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Телевизор не видит Wi-Fi, Телевизор не видит телефон, Телевизор не видит флешку, Телевизор не показывает, а звук есть.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Samsung UE 32 J 5550 AU на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Телевизор при включении выключается сам по себе | 20 |
| Искажение изображения | 20 |
| Нет сигнала от антенны | 19 |
| Отстает звук в телевизоре | 10 |
| Не работает телевизор программа | 9 |
| Телевизор стал показывать с помехами или низким качеством | 8 |
| Экран телевизора погас и не включается | 8 |
| На телевизоре медленно работает интернет | 8 |
| Низкая громкость | 3 |
| На телевизоре появились красные полосы | 3 |
| Телевизор сам выключается | 2 |
| Телевизор показывает красное изображение | 2 |
| Изображение есть, но нет звука | 2 |
| На телевизоре звук есть, а видимости нет | 2 |
| Не показывает картинку на телевизоре, а звук есть | 2 |
| На телевизоре появилось светящееся пятно | 2 |
| Звук на телевизоре то есть, то нет | 2 |
| Телевизор моргает цветами | 2 |
| Телевизор периодически выключается и включается | 2 |
| На телевизоре мерцает экран | 1 |
| У телевизора пропала изображение | 1 |
| Телевизор плохо ловит цифровые каналы | 1 |
| Дублируются каналы | 1 |
| Телевизор включается сам после выключения | 1 |
| Телевизор не настраивает цифровые каналы | 1 |
| Не работает динамическое затемнение | 1 |
| Телевизор очень долго включается | 1 |
| Телевизор не показывает каналы от антенны | 1 |
| На экране появляются артефакты изображения | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Страна-производитель | Россия |
| Бренд | Южная Корея |
| Модельный ряд | 2015 |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | ЖК-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 32 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Smart TV | Есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Таймер сна | Есть |
| Таймер вкл/выкл | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Особенности модели | Процессор Hypereal. Поддержка BD Wise Plus. Клонирование списка каналов через USB. Поддержка Connect Share (HDD/USB). Поддержка USB/Bluetooth BT HID. |
| Гарантия | 1 год |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK, L/L', M, Ⅰ/I' |
| Цифровые форматы | DVB-S2, DVB-T2, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4 |
| Экран | |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Picture in Picture (PIP) | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Режимы изображения | режим "Спорт"(улучшенный ), режим "Кино" |
| Технология улучшения изображения | Режим Digital/Analog/Ultra Clean View. PQI (Picture Quality Index) 400. Технология Clear Motion Rate 100. Расширение диапазона передачи цветовых оттенков Wide Color Enhancer (Plus). |
| Форматы мультимедиа | |
| Форматы видеосжатия | MPEG4 |
| Видео файлы | MKV |
| Видео кодеки | DivX, XviD |
| Аудио файлы | WMA, MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Сеть | |
| Доступ в интернет | Ethernet (RJ-45), Wi Fi |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Функция SIMPLINK (HDMI CEC) | Есть |
| Поддержка Skype | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Другие сетевые возможности | TV to Mobile - Mirroring. Mobile to TV - Mirroring. Функция Samsung SMART View. Включение беспроводного режима ТВ (Wireless TV On) - Samsung WOL. Уведомления (Notification) - BLE. |
| Звук | |
| Тип звука | моно, стерео |
| Настройка аудиорежима | Wallmount Sound Mode. TV SoundConnect. |
| Объемное звучание | Есть |
| Настройки звука | игра, кино, музыка, пользователь, спорт, стандартный |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность звука | 10 Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
| Технология улучшения звука | Dolby Digital Plus. Поддержка DTS Studio Sound. Поддержка DTS Premium Audio 5.1. Технология "HD Audio". |
| Режимы и функции | |
| Функция TimeShift | Есть |
| Субтитры | Есть |
| Автоотключение | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | Стереофонический аудиовход(L/R) x 1, оптический |
| Вход-выход видео | Y/Pb/Pr, Композитный видеовход, MHL |
| HDMI | 3 |
| USB 2.0 | 2 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Электронный гид телепрограмм | есть |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Редактирование каналов | Есть |
| Любимый канал | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Питание | |
| Электропитание | сеть 100/240 V |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 90 |
| Мощность в спящем режиме, Вт | 0.3 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 4.7 |
| Ширина, мм | 721 |
| Глубина, мм | 67 |
| Высота, мм | 425 |
| Статистика | |
| Положительных | 1 |
| Рейтинг | 1 |