Специалист широкого профиля
Ремонт телевизоров LG 60 UB 850 V производится в нашем сервисном центре в Москве.
Телевизор LG 60 UB 850 V с диагональю экрана 60 дюймов выпускается с 2014 года и имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Телевизор долго включается, Телевизор не видит флешку, Черный экран телевизора, Телевизор не видит ноутбук через HDMI, Телевизор не видит жесткий диск.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров LG 60 UB 850 V на дом в Москве. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Звук есть, а экран темный | 22 |
| Пропадает сигнал у телевизора от антенны | 7 |
| Искажение изображения | 4 |
| Прыгает изображение на экране телевизора | 3 |
| Скачет экран телевизора | 3 |
| Не ловит телевизор сигнал | 3 |
| Телевизор сам включается после отключения | 3 |
| Замедленный интерфейс | 3 |
| Рассыпается картинка на телевизоре | 3 |
| Телевизор выключается и включается после включения | 3 |
| Проблемы с разъемами | 3 |
| Экран черный, а звук есть на телевизоре | 1 |
| Изображение телевизора зеленое | 1 |
| При выключении телевизор щелкает | 1 |
| Телевизор включается сам по себе и выключается | 1 |
| Программа не совпадает с телевизором | 1 |
| Не настраивается телевизор на каналы | 1 |
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 850 руб. |
| Не включается телевизор | от 1100 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1270 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1010 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1060 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1010 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1090 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 760 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1010 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 680 руб. |
| Телевизор долго включается | от 840 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 850 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 930 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 920 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 900 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1020 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 590 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 670 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 680 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 760 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 930 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 850 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1100 руб. |
| Страна-производитель | Южная Корея |
| Бренд | Южная Корея |
| Модельный ряд | 2014 |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | ЖК-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 60 |
| HD-формат | 2160p (4K UHD) |
| Поддержка 3D | Есть |
| Smart TV | Есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| TrueCinema 24Гц | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Таймер сна | Есть |
| Таймер вкл/выкл | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Особенности модели | Тип матрицы TFT IPS. Управление жестами, голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
| Гарантия | 1 год |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK, L/L', M, Ⅰ/I' |
| Цифровые форматы | DVB-T, DVB-C MPEG4, DVB-S2, DVB-T2 |
| Экран | |
| Тип LED-подсветки | Edge LED |
| Разрешение экрана, пикс | 3840x2160 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Picture in Picture (PIP) | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Конвертация 2D в 3D | Есть |
| Цифровой фильтр шумов | Есть |
| Форматы мультимедиа | |
| Форматы видеосжатия | MPEG4 |
| Видео файлы | MKV |
| Видео кодеки | DivX |
| Аудио файлы | WMA, MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Сеть | |
| Доступ в интернет | Wi Fi |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Функция SIMPLINK (HDMI CEC) | Есть |
| Поддержка Skype | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Другие сетевые возможности | Ethernet (RJ-45), WiDi, Miracast |
| Звук | |
| Тип звука | Dual , моно, стерео |
| Объемное звучание | Есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическая система | двуполосные динамики |
| Мощность звука | 10 Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Авторегулировка громкости | Есть |
| Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
| Функция Clear Sound | Есть |
| Режимы и функции | |
| Объем телетекста, стр | 2000 |
| Автоотключение | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | оптический, Стереофонический аудиовход(L/R) x 1 |
| Вход-выход видео | MHL, PC (VGA) In, Композитный видеовход, Y/Pb/Pr |
| SCART | 1 |
| HDMI | 4 |
| USB 2.0 | 3 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Слот RS-232 для компьютера | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 1 |
| Управление | |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Сетевой кабель | Есть |
| Габариты | |
| Вес, кг | 20.5 |
| Статистика | |
| Положительных | 4 |
| Рейтинг | 4 |